囚禁电视剧结局大结局在线观看全集视频|韩国三级陷阱2未删减版|色戒未删减完整版高清电影|亚洲无专砖码直接进入,永远的第一名在线观看未删减完整版,五月天国产在线,海电影手机在线观看未删减完整版

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2026-02-04點擊:
 
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財產(chǎn)品 1.02569761 20260203 19,994,000.00 20,507,798.01
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財產(chǎn)品 1.02520286 20260203 20,000,000.00 20,504,057.20
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財產(chǎn)品 1.02470806 20260203 19,999,000.00 20,493,136.49
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財產(chǎn)品 1.03222850 20260203 20,000,000.00 20,644,570.00
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財產(chǎn)品 1.02371848 20260203 20,000,000.00 20,474,369.60
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財產(chǎn)品 1.02322368 20260203 20,000,000.00 20,464,473.60
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財產(chǎn)品 1.02228916 20260203 20,000,000.00 20,445,783.20
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財產(chǎn)品 1.02180396 20260203 20,000,000.00 20,436,079.20
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產(chǎn)品 1.02131885 20260203 15,000,000.00 15,319,782.75
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產(chǎn)品 1.00729962 20260203 14,997,000.00 15,106,472.40
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產(chǎn)品 1.02034838 20260203 14,920,000.00 15,223,597.83
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產(chǎn)品 1.01986323 20260203 15,000,000.00 15,297,948.45
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產(chǎn)品 1.01937720 20260203 15,000,000.00 15,290,658.00
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.01885368 20260203 20,000,000.00 20,377,073.60
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.01691635 20260203 19,917,000.00 20,253,922.94
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.01654027 20260203 20,000,000.00 20,330,805.40
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.02686479 20260203 19,992,000.00 20,529,080.88
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.01564273 20260203 20,000,000.00 20,312,854.60
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.01519397 20260203 20,000,000.00 20,303,879.40
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.01474520 20260203 20,000,000.00 20,294,904.00
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.01429640 20260203 19,991,000.00 20,276,799.33
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.01384781 20260203 15,000,000.00 15,207,717.15
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產(chǎn)品 1.01339904 20260203 15,000,000.00 15,200,985.60
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產(chǎn)品 1.01295027 20260203 15,000,000.00 15,194,254.05
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產(chǎn)品 1.01223437 20260203 15,000,000.00 15,183,515.55
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產(chǎn)品 1.01179519 20260203 15,000,000.00 15,176,927.85
YJ2025080602 營口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財產(chǎn)品 1.01110805 20260203 14,996,000.00 15,162,576.32
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財產(chǎn)品 1.01135591 20260203 26,000,000.00 26,295,253.66
YJ2025081302 營口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財產(chǎn)品 1.01067847 20260203 15,000,000.00 15,160,177.05
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財產(chǎn)品 1.01091673 20260203 26,000,000.00 26,283,834.98
YJ2025082002 營口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財產(chǎn)品 1.00458192 20260203 20,000,000.00 20,091,638.40
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財產(chǎn)品 1.01095641 20260203 15,000,000.00 15,164,346.15
YJ2025082702 營口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財產(chǎn)品 1.00681411 20260203 20,000,000.00 20,136,282.20
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財產(chǎn)品 1.00981928 20260203 15,000,000.00 15,147,289.20
YJ2025090302 營口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財產(chǎn)品 1.01137045 20260203 15,000,000.00 15,170,556.75
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財產(chǎn)品 1.01137035 20260203 20,000,000.00 20,227,407.00
YJ2025091002 營口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財產(chǎn)品 1.01086339 20260203 15,000,000.00 15,162,950.85
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財產(chǎn)品 1.00896000 20260203 20,000,000.00 20,179,200.00
YJ2025091702 營口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財產(chǎn)品 1.00834009 20260203 15,000,000.00 15,125,101.35
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財產(chǎn)品 1.00853039 20260203 19,993,000.00 20,163,548.09
YJ2025092402 營口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財產(chǎn)品 1.01595183 20260203 15,000,000.00 15,239,277.45
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財產(chǎn)品 1.00792002 20260203 18,700,000.00 18,848,104.37
YJ2025101502 營口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財產(chǎn)品 1.00650799 20260203 25,000,000.00 25,162,699.75
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財產(chǎn)品 1.00666000 20260203 30,000,000.00 30,199,800.00
YJ2025102202 營口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財產(chǎn)品 1.00609755 20260203 14,900,000.00 14,990,853.50
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財產(chǎn)品 1.00624000 20260203 30,000,000.00 30,187,200.00
YJ2025102902 營口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財產(chǎn)品 1.00568712 20260203 20,000,000.00 20,113,742.40
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財產(chǎn)品 1.00582006 20260203 15,000,000.00 15,087,300.90
YJ2025110501 營口銀行渤海聚盈系列2025第121期理財產(chǎn)品 1.01322306 20260203 12,000,000.00 12,158,676.72
YJ2025110502 營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財產(chǎn)品 1.00527677 20260203 12,000,000.00 12,063,321.24
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財產(chǎn)品 1.00539997 20260203 21,000,000.00 21,113,399.37
YJ2025111201 營口銀行渤海聚盈系列2025第124期理財產(chǎn)品 1.01266264 20260203 15,000,000.00 15,189,939.60
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財產(chǎn)品 1.01266264 20260203 14,999,000.00 15,188,926.94
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財產(chǎn)品 1.00498005 20260203 15,000,000.00 15,074,700.75
YJ2025111901 營口銀行渤海聚盈系列2025第127期理財產(chǎn)品 1.01258422 20260203 10,000,000.00 10,125,842.20
YJ2025111902 營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財產(chǎn)品 1.01258427 20260203 9,880,000.00 10,004,332.59
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財產(chǎn)品 1.00456000 20260203 10,000,000.00 10,045,600.00
YJ2025112601 營口銀行渤海聚盈系列2025第130期理財產(chǎn)品 1.00674688 20260203 10,000,000.00 10,067,468.80
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財產(chǎn)品 1.01298768 20260203 10,000,000.00 10,129,876.80
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財產(chǎn)品 1.00414000 20260203 10,000,000.00 10,041,400.00
YJ2025120301 營口銀行渤海聚盈系列2025第133期理財產(chǎn)品 1.00688215 20260203 15,998,000.00 16,108,100.64
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財產(chǎn)品 1.00691703 20260203 16,000,000.00 16,110,672.48
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財產(chǎn)品 1.00372002 20260203 9,650,000.00 9,685,898.19
YJ2025121001 營口銀行渤海聚盈系列2025第136期理財產(chǎn)品 1.00691897 20260203 15,000,000.00 15,103,784.55
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財產(chǎn)品 1.00691897 20260203 15,000,000.00 15,103,784.55
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財產(chǎn)品 1.00330004 20260203 12,000,000.00 12,039,600.48
YJ2025121701 營口銀行渤海聚盈系列2025第139期理財產(chǎn)品 1.00274848 20260203 13,997,000.00 14,035,470.47
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財產(chǎn)品 1.00281423 20260203 14,000,000.00 14,039,399.22
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財產(chǎn)品 1.00287999 20260203 14,000,000.00 14,040,319.86
YJ2025122401 營口銀行渤海聚盈系列2025第142期理財產(chǎn)品 1.00234766 20260203 14,000,000.00 14,032,867.24
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財產(chǎn)品 1.00240386 20260203 13,897,000.00 13,930,406.44
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財產(chǎn)品 1.00245999 20260203 14,000,000.00 14,034,439.86
YJ2025123101 營口銀行渤海聚盈系列2025第145期理財產(chǎn)品 1.00194684 20260203 14,000,000.00 14,027,255.76
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財產(chǎn)品 1.00199341 20260203 13,999,000.00 14,026,905.75
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財產(chǎn)品 1.00203999 20260203 14,000,000.00 14,028,559.86
YJ2026010701 營口銀行渤海聚盈系列2026第1期理財產(chǎn)品 1.00154602 20260203 9,994,000.00 10,009,450.92
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財產(chǎn)品 1.00158301 20260203 9,996,000.00 10,011,823.77
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財產(chǎn)品 1.00162000 20260203 10,000,000.00 10,016,200.00
YJ2026011401 營口銀行渤海聚盈系列2026第4期理財產(chǎn)品 1.00114522 20260203 9,583,000.00 9,593,974.64
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財產(chǎn)品 1.00117260 20260203 9,998,000.00 10,009,723.65
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財產(chǎn)品 1.00120000 20260203 10,000,000.00 10,012,000.00
YJ2026012101 營口銀行渤海聚盈系列2026第7期理財產(chǎn)品 1.00074438 20260203 9,999,000.00 10,006,443.06
YJ2026012102 營口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財產(chǎn)品 1.00076220 20260203 9,944,000.00 9,951,579.32
YJ2026012103 營口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財產(chǎn)品 1.00078000 20260203 10,000,000.00 10,007,800.00
YJ2026012801 營口銀行渤海聚盈系列2026第10期理財產(chǎn)品 1.00034356 20260203 9,999,000.00 10,002,435.26
YJ2026012802 營口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財產(chǎn)品 1.00035178 20260203 10,000,000.00 10,003,517.80
YJ2026012803 營口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財產(chǎn)品 1.00036000 20260203 9,997,000.00 10,000,598.92
 

------分隔線----------------------------
?